Pokémon Kártyajáték (TCG)
Magyar nyelvű Pokémon kártya és szett adatbázis
A Pokémon kártyák világa: Gyűjtés, játék és befektetés
A Pokémon kártya nem csupán egy hobbi, hanem egy 1996 óta tartó globális jelenség. A Pokémon Trading Card Game (TCG) az egyik legösszetettebb és legértékesebb gyűjtögetős kártyajáték a világon. Ez a felület minden gyűjtő és játékos számára naprakész információkat nyújt a Pokémon kártyák minden generációjáról, a legkorábbi Base Set korszakától egészen a legmodernebb Scarlet & Violet kiegészítőkig.
Rendszerinformáció: Az adatbázisban a korábbi, klasszikus szettek feltöltése megkezdődött és folyamatosan zajlik. A cél az, hogy a közeljövőben az összes valaha megjelent kategória és lap elérhető legyen, kiegészítve a TCGPlayer által közölt aktuális, átlagos piaci árakkal.
A Pokémon TCG korszakai és szettjei
- Wizards of the Coast (WOTC) éra: A legendás kezdetek (Base Set, Jungle, Fossil).
- EX és GX korszak: A különleges, nagy erejű lapok korszaka.
- Sword & Shield (SWSH): V, VMAX és VSTAR kártyák.
- Scarlet & Violet (SV): A jelenlegi korszak Tera kártyákkal.
Mi határozza meg egy Pokémon kártya értékét?
Gyakori kérdés: "Mennyit ér a Pokémon kártyám?"
- Ritkaság: A lap alján lévő jelzések (Common, Ultra Rare, stb.).
- Állapot: A fizikai épség kulcsfontosságú.
- Bevizsgálás (Grading): PSA, BGS vagy CGC osztályozás.
- Piaci kereslet: Élő TCGPlayer piaci árak.
Mega Evolution
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| POR | POKÉMON - PERFECT ORDER - [POR] | 2026. 03. 27 | 207 | $991.33 |
| ASC | POKÉMON - ASCENDED HEROES - [ASC] | 2026. 01. 30 | 476 | $5,881.85 |
| PFL | POKÉMON - PHANTASMAL FLAMES - [PFL] | 2025. 11. 14 | 216 | $1,421.32 |
| MEG | POKÉMON - MEGA EVOLUTION - [MEG] | 2025. 09. 26 | 314 | $1,575.10 |
Scarlet & Violet
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| WHT | POKÉMON - WHITE FLARE - [WHT] | 2025. 07. 18 | 327 | $2,196.78 |
| BLK | POKÉMON - BLACK BOLT - [BLK] | 2025. 07. 18 | 325 | $2,370.26 |
| DRI | POKÉMON - DESTINED RIVALS - [DRI] | 2025. 05. 30 | 413 | $1,893.71 |
| JTG | POKÉMON - JOURNEY TOGETHER - [JTG] | 2025. 03. 28 | 336 | $543.66 |
| PRE | POKÉMON - PRISMATIC EVOLUTIONS - [PRE] | 2025. 01. 17 | 362 | $4,366.29 |
| SSP | POKÉMON - SURGING SPARKS - [SSP] | 2024. 11. 08 | 420 | $1,101.07 |
| SCR | POKÉMON - STELLAR CROWN - [SCR] | 2024. 09. 13 | 303 | $535.80 |
| SFA | POKÉMON - SHROUDED FABLE - [SFA] | 2024. 08. 02 | 165 | $750.03 |
| TWM | POKÉMON - TWILIGHT MASQUERADE - [TWM] | 2024. 05. 24 | 375 | $1,167.88 |
| TEF | POKÉMON - TEMPORAL FORCES - [TEF] | 2024. 03. 22 | 362 | $920.96 |
| PAF | POKÉMON - PALDEAN FATES - [PAF] | 2024. 01. 26 | 329 | $2,033.20 |
| PAR | POKÉMON - PARADOX RIFT - [PAR] | 2023. 11. 03 | 431 | $956.99 |
| MEW | POKÉMON - 151 - [MEW] | 2023. 09. 22 | 364 | $2,327.02 |
| OBF | POKÉMON - OBSIDIAN FLAMES - [OBF] | 2023. 08. 11 | 409 | $476.03 |
| MCD23 | POKÉMON - MCDONALDS COLLECTION 2023 - [MCD23] | 2023. 07. 27 | 16 | $18.52 |
| PAL | POKÉMON - PALDEA EVOLVED - [PAL] | 2023. 06. 09 | 458 | $1,576.38 |
| SVI | POKÉMON - SCARLET & VIOLET - [SVI] | 2023. 03. 31 | 448 | $710.68 |
Sword & Shield
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| CRZ | POKÉMON - CROWN ZENITH - [CRZ] | 2023. 01. 20 | 387 | $532.26 |
| SIT | POKÉMON - SILVER TEMPEST - [SIT] | 2022. 11. 11 | 361 | $837.34 |
| LOR | POKÉMON - LOST ORIGIN - [LOR] | 2022. 09. 09 | 369 | $1,174.37 |
| PGO | POKÉMON - POKÉMON GO - [PGO] | 2022. 07. 01 | 148 | $357.68 |
| ASR | POKÉMON - ASTRAL RADIANCE - [ASR] | 2022. 05. 27 | 347 | $779.23 |
| BRS | POKÉMON - BRILLIANT STARS - [BRS] | 2022. 02. 25 | 316 | $746.37 |
| FST | POKÉMON - FUSION STRIKE - [FST] | 2021. 11. 12 | 504 | $1,925.96 |
| CEL | POKÉMON - CELEBRATIONS - [CEL] | 2021. 10. 08 | 29 | $134.89 |
| EVS | POKÉMON - EVOLVING SKIES - [EVS] | 2021. 08. 27 | 373 | $6,243.57 |
| CRE | POKÉMON - CHILLING REIGN - [CRE] | 2021. 06. 18 | 372 | $1,706.76 |
| BST | POKÉMON - BATTLE STYLES - [BST] | 2021. 03. 19 | 310 | $749.38 |
| SHF | POKÉMON - SHINING FATES - [SHF] | 2021. 02. 19 | 122 | $99.14 |
| VIV | POKÉMON - VIVID VOLTAGE - [VIV] | 2020. 11. 13 | 349 | $501.91 |
| CPA | POKÉMON - CHAMPIONS PATH - [CPA] | 2020. 09. 25 | 136 | $521.68 |
| DAA | POKÉMON - DARKNESS ABLAZE - [DAA] | 2020. 08. 14 | 360 | $291.99 |
| RCL | POKÉMON - REBEL CLASH - [RCL] | 2020. 05. 01 | 364 | $521.90 |
| SSH | POKÉMON - SWORD & SHIELD - [SSH] | 2020. 02. 07 | 387 | $532.26 |
Sun & Moon
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| CEC | POKÉMON - COSMIC ECLIPSE - [CEC] | 2019. 11. 01 | 468 | $5,541.85 |
| HIF | POKÉMON - HIDDEN FATES - [HIF] | 2019. 08. 23 | 128 | $305.33 |
| UNM | POKÉMON - UNIFIED MINDS - [UNM] | 2019. 08. 02 | 458 | $4,053.27 |
| UNB | POKÉMON - UNBROKEN BONDS - [UNB] | 2019. 05. 03 | 414 | $3,586.75 |
| DET | POKÉMON - DETECTIVE PIKACHU - [DET] | 2019. 03. 29 | 22 | $61.04 |
| TEU | POKÉMON - TEAM UP - [TEU] | 2019. 02. 01 | 345 | $8,212.34 |
| LOT | POKÉMON - LOST THUNDER - [LOT] | 2018. 11. 02 | 414 | $2,456.32 |
| DRM | POKÉMON - DRAGON MAJESTY - [DRM] | 2018. 09. 07 | 137 | $848.43 |
| CES | POKÉMON - CELESTIAL STORM - [CES] | 2018. 08. 03 | 323 | $1,740.43 |
| FLI | POKÉMON - FORBIDDEN LIGHT - [FLI] | 2018. 05. 04 | 255 | $1,332.60 |
| UPR | POKÉMON - ULTRA PRISM - [UPR] | 2018. 02. 02 | 301 | $2,068.41 |
| CIN | POKÉMON - CRIMSON INVASION - [CIN] | 2017. 11. 03 | 220 | $486.26 |
| SLG | POKÉMON - SHINING LEGENDS - [SLG] | 2017. 10. 06 | 141 | $1,135.76 |
| BUS | POKÉMON - BURNING SHADOWS - [BUS] | 2017. 08. 04 | 289 | $1,325.46 |
| GRI | POKÉMON - GUARDIANS RISING - [GRI] | 2017. 05. 05 | 291 | $917.94 |
E-Card
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| AQ | POKÉMON - AQUAPOLIS - [AQ] | 2003. 01. 15 | 327 | $17,130.98 |
Neo
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| N4 | POKÉMON - NEO DESTINY - [N4] | 2002. 02. 18 | 218 | $19,433.80 |
| N3 | POKÉMON - NEO REVELATION - [N3] | 2001. 09. 21 | 130 | $5,641.64 |
| N2 | POKÉMON - NEO DISCOVERY - [N2] | 2001. 06. 01 | 149 | $4,425.99 |
| N1 | POKÉMON - NEO GENESIS - [N1] | 2000. 12. 16 | 224 | $6,627.18 |
Gym
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| G2 | POKÉMON - GYM CHALLENGE - [G2] | 2000. 10. 16 | 265 | $7,430.94 |
| G1 | POKÉMON - GYM HEROES - [G1] | 2000. 08. 14 | 265 | $4,910.03 |
Classic
| Kód | Kiegészítő Neve | Megjelenés | Lapok | Érték (USD) |
|---|---|---|---|---|
| RO | POKÉMON - TEAM ROCKET - [RO] | 2000. 04. 24 | 168 | $4,933.98 |
| B2 | POKÉMON - BASE SET 2 - [B2] | 2000. 02. 24 | 132 | $1,284.55 |
| FO | POKÉMON - FOSSIL - [FO] | 1999. 10. 10 | 126 | $3,560.10 |
| JU | POKÉMON - JUNGLE - [JU] | 1999. 06. 16 | 130 | $3,562.59 |
| BS | POKÉMON - BASE SET - [BS] | 1999. 01. 09 | 102 | $1,574.95 |